ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
КОРСЕТНІ ПОЯСИ
| РОЗМІР | Eur | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
ОБ'ЄМ ТАЛІЇ = B
РУКАВИЧКИ

| РОЗМІР | Eur | ОБХВАТ РУКИ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
The information below is required for social login
Увійти
Створити новий обліковий запис