Tabela rozmiarów
Ta tabela pomoże Ci określić rozmiar stroju DF. Jeśli któryś z Twoich parametrów mieści się na granicy dwóch rozmiarów, nie martw się i wybierz mniejszy rozmiar, aby uzyskać ciaśniejsze dopasowanie lub większy rozmiar, aby uzyskać luźniejszy krój. Jeśli wymiary biustu i talii odpowiadają dwóm różnym sugerowanym rozmiarom, zamów ten wskazany w wymiarach biustu.

| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ PIERSI (CM) | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) | OBJĘTOŚĆ BIODRA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 73-79 | 53-59 | 82-88 |
| S | 36–38 | 80-86 | 60-65 | 89-95 |
| M | 40–42 | 87-93 | 66-73 | 96-104 |
| L | 44–46 | 94-101 | 74-82 | 105-114 |
| XL | 48–50 | 102-108 | 83-91 | 115-124 |
OBJĘTOŚĆ PIERSI = A, OBJĘTOŚĆ TALII = B, OBJĘTOŚĆ BIODRA = C