Tabela rozmiarów
PASY GORSETOWE
| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
OBJĘTOŚĆ TALII = B
RĘKAWICE

| ROZMIAR | Eur | OBWÓD RĘKI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych wyników dla Twojego zapytania ""
Wskazówka: sprawdź pisownię lub skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]
PASY GORSETOWE
| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
OBJĘTOŚĆ TALII = B
RĘKAWICE

| ROZMIAR | Eur | OBWÓD RĘKI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
O kombinezonie Pro Fitness Grey krążą już legendy, bo stał się on ukochanym, wiernym klasykiem. Spokojny szary kolor i odkryte plecy z ramiączkami w kształcie litery X nie pozwolą Ci zwątpić w swoją kobiecą moc. Boczny pas wzdłuż ciała optycznie wydłuży sylwetkę, a wyjmowane miseczki push-up zapewnią dodatkowe podtrzymanie biustu. Dla zapalonych fanów sportu.
Kod dostawcy: 110100101
- Rozmiar uniwersalny 36-40;
- Ilość skarpet w opakowaniu - 2 pary.
- skład: 80% bawełna, 16% gumka, 4% elastan
- hipoalergiczna tkanina nie wpływa na funkcję przenoszenia ciepła, pozwala skórze oddychać
- prać w pralce (40°)