Tabela rozmiarów
PASY GORSETOWE
| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
OBJĘTOŚĆ TALII = B
RĘKAWICE

| ROZMIAR | Eur | OBWÓD RĘKI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych wyników dla Twojego zapytania ""
Wskazówka: sprawdź pisownię lub skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]
PASY GORSETOWE
| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
OBJĘTOŚĆ TALII = B
RĘKAWICE

| ROZMIAR | Eur | OBWÓD RĘKI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Kod dostawcy: 120110505
- krój uwzględniający anatomiczne cechy dłoni
- Rzep
- powłoka antypoślizgowa
- skład: 60% zamsz, 40% elastan
- hipoalergiczna tkanina wierzchnia nie wpływa na funkcję odprowadzania ciepła, pozwala skórze oddychać
- prać w pralce (30°)
- prać z podobnymi kolorami i materiałami