Tabela rozmiarów
PASY GORSETOWE
| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
OBJĘTOŚĆ TALII = B
RĘKAWICE

| ROZMIAR | Eur | OBWÓD RĘKI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych wyników dla Twojego zapytania ""
Wskazówka: sprawdź pisownię lub skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]
PASY GORSETOWE
| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
OBJĘTOŚĆ TALII = B
RĘKAWICE

| ROZMIAR | Eur | OBWÓD RĘKI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Kod dostawcy: 161000101
- komplet trzech gumek
- opór: czerwony (Lekki - obciążenie 4-7 kg), niebieski (Średni - obciążenie 7-10 kg), czarny (Heavy - obciążenie 10-13 kg)
- materiał: 100% bawełna, nici lateksowe