Tabela rozmiarów
PASY GORSETOWE
| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
OBJĘTOŚĆ TALII = B
RĘKAWICE

| ROZMIAR | Eur | OBWÓD RĘKI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych wyników dla Twojego zapytania ""
Wskazówka: sprawdź pisownię lub skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]
PASY GORSETOWE
| ROZMIAR | Eur | OBJĘTOŚĆ TALII (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
OBJĘTOŚĆ TALII = B
RĘKAWICE

| ROZMIAR | Eur | OBWÓD RĘKI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Kod dostawcy: 111300111
- Wodoodporna kieszeń z silikonową podszewką na mokre rzeczy/stroje kąpielowe/kosmetyki
- oddzielna kieszeń na buty z dodatkową wentylacją
- długi regulowany pasek z karabińczykiem
- wymiary torby: 44,5 x 23,5 x 20 cm
- pojemność w litrach: 20,9L
- skład: 100% poliester